Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2015 →
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito da Guarda
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  172 396
Votantes : 92 869
  
53.87%  7.6%
Partido Social Democrata
Votos: 43 016  
Assentos obtidos: 3  50%
  
46.32%
Partido Socialista
Votos: 26 294  
Assentos obtidos: 1  50%
  
28.31%
CDS - Partido Popular
Votos: 10 436  
Assentos obtidos: 0  
  
11.24%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 232  
Assentos obtidos: 0  
  
3.48%
Bloco de Esquerda
Votos: 3 102  
Assentos obtidos: 0  
  
3.34%
Outros
Votos: 2 798  
Assentos obtidos: 0  
  
3.02%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Faro foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 770 0000000000054.95
54,95 / 100,00
Aumento9,17
Partido Socialista 609 0000000000018.91
18,91 / 100,00
Baixa7,20
CDS – Partido Popular 549 0000000000017.04
17,04 / 100,00
Baixa0,33
Bloco de Esquerda 51 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Baixa2,41
Coligação Democrática Unitária 37 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Aumento0,06
Outros 66 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Votos Inválidos 139 0000000000004.32
4,32 / 100,00
Aumento1,45
Total 3 221 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 594 0000000000048.85
48,85 / 100,00
Baixa6,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Aguiar da Beira 53,02 18,93 17,85 1,74 1,48 745
Carapito 52,42 20,45 15,24 2,60 1,86 269
Cortiçada 47,35 28,32 17,70 2,21 0 226
Coruche 61,06 29,20 3,54 0 2,65 113
Dornelas 61,27 13,87 16,76 0,58 0,87 346
Eirado 31,25 37,50 19,44 2,78 2,08 144
Forninhos 60,14 26,57 9,79 0 0,70 143
Gradiz 60,55 7,34 22,94 3,67 0 109
Pena Verde 58,71 8,30 26,14 1,45 0,41 482
Pinheiro 57,50 16,88 10,63 3,13 3,13 160
Sequeiros 55,43 22,86 12,00 1,71 1,71 175
Souto de Aguiar da Beira 50,00 22,33 16,50 0,49 0,49 206
Valverde 71,84 14,56 7,77 0 0 103
Aguiar da Beira 54,95 18,91 17,04 1,58 1,15 3 221

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 221 0000000000050.42
50,42 / 100,00
Aumento11,91
Partido Socialista 1 028 0000000000023.34
23,34 / 100,00
Baixa9,00
CDS – Partido Popular 546 0000000000012.40
12,40 / 100,00
Baixa0,45
Bloco de Esquerda 143 0000000000003.25
3,25 / 100,00
Baixa3,92
Coligação Democrática Unitária 131 0000000000002.97
2,97 / 100,00
Estável
Outros 150 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Votos Inválidos 186 0000000000004.23
4,23 / 100,00
Aumento1,46
Total 4 405 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 329 0000000000052.89
52,89 / 100,00
Baixa4,44
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Ade 56,25 12,50 15,63 3,13 6,25 64
Aldeia Nova 37,14 31,43 14,29 0 2,86 35
Almeida 44,76 23,37 13,60 4,39 6,66 706
Amoreira 63,64 11,82 13,64 0 1,82 110
Azinhal 67,74 12,90 9,68 0 0 31
Cabreira 54,76 19,05 11,90 0 0 42
Castelo Bom 39,34 33,61 8,20 4,92 4,10 122
Castelo Mendo 49,21 19,05 17,46 4,76 0 63
Freineda 49,31 25,69 11,11 2,08 4,86 144
Freixo 62,04 15,74 7,41 2,78 3,70 108
Junça 40,45 24,72 22,47 0 3,37 89
Leomil 53,52 19,72 15,49 1,41 0 71
Malhada Sorda 42,42 27,27 14,55 3,03 1,82 165
Malpartida 49,19 26,61 10,48 2,42 6,45 124
Mesquitela 69,23 7,69 17,95 0 2,56 39
Mido 74,36 10,26 7,69 2,56 0 39
Miuzela 41,78 33,78 8,44 2,22 2,67 225
Monte Perobolço 40,00 22,22 20,00 6,67 0 45
Nave de Haver 61,17 17,22 15,75 0 1,10 273
Naves 53,23 24,19 12,90 0 0 62
Parada 63,04 11,96 11,96 2,17 3,26 92
Peva 56,47 14,12 12,94 2,35 1,18 85
Porto de Ovelha 53,85 28,21 5,13 5,13 0 39
São Pedro de Rio Seco 55,40 17,99 7,19 7,91 2,88 139
Senouras 55,56 18,52 7,41 0 0 27
Vale da Mula 42,86 29,32 11,28 6,77 4,51 133
Vale de Coelha 52,17 26,09 21,74 0 0 23
Valverde 61,25 25,00 2,50 1,25 0 80
Vilar Formoso 50,00 25,53 12,36 4,07 1,87 1 230
Almeida 50,42 23,34 12,40 3,25 2,97 4 405

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 378 0000000000049.48
49,48 / 100,00
Aumento15,57
Partido Socialista 1 305 0000000000027.15
27,15 / 100,00
Baixa11,20
CDS – Partido Popular 502 0000000000010.45
10,45 / 100,00
Baixa0,33
Bloco de Esquerda 201 0000000000004.18
4,18 / 100,00
Baixa4,38
Coligação Democrática Unitária 124 0000000000002.58
2,58 / 100,00
Aumento0,29
Outros 134 0000000000002.80
2,80 / 100,00
Votos Inválidos 162 0000000000003.37
3,37 / 100,00
Aumento0,67
Total 4 806 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 817 0000000000054.51
54,51 / 100,00
Baixa5,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Açores 55,22 17,41 15,42 1,99 2,49 201
Baraçal 48,99 22,82 16,11 1,34 4,70 149
Cadafaz 32,17 36,52 17,39 3,48 0,87 115
Carrapichana 46,31 35,57 8,72 3,36 2,01 149
Casas do Soeiro 46,91 32,36 10,55 6,55 0,36 275
Celorico (Santa Maria) 51,90 23,10 10,52 6,21 2,24 580
Celorico (São Pedro) 54,96 19,97 10,94 5,09 3,69 786
Cortiçô da Serra 42,97 40,63 7,03 0,78 0 128
Forno Telheiro 55,87 21,68 10,20 4,34 2,30 392
Lajeosa do Mondego 32,78 35,89 11,72 6,46 5,26 418
Linhares 63,06 19,75 8,28 2,55 1,27 157
Maçal do Chão 38,61 40,59 6,93 3,96 1,98 101
Mesquitela 56,83 28,06 4,32 1,44 3,60 139
Minhocal 47,66 32,81 7,81 0 2,34 128
Prados 42,86 32,33 15,04 1,50 0 133
Rapa 46,46 33,86 12,60 2,36 0,79 127
Ratoeira 49,47 32,98 5,32 4,79 2,13 188
Salgueirais 51,22 26,83 4,88 2,44 7,32 82
Vale de Azares 59,19 24,63 6,99 3,68 1,47 272
Velosa 39,24 24,05 21,52 5,06 2,53 79
Vide Entre Vinhas 53,97 28,57 5,56 1,59 0,79 126
Vila Boa do Mondego 32,10 35,80 13,58 6,17 4,94 81
Celorico da Beira 49,48 27,15 10,45 4,18 2,58 4 806

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 808 0000000000053.33
53,33 / 100,00
Aumento11,31
Partido Socialista 1 027 0000000000030.29
30,29 / 100,00
Baixa7,76
CDS – Partido Popular 253 0000000000007.46
7,46 / 100,00
Baixa0,11
Bloco de Esquerda 87 0000000000002.57
2,57 / 100,00
Baixa2,63
Coligação Democrática Unitária 54 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Aumento0,22
Outros 65 0000000000001.93
1,93 / 100,00
Votos Inválidos 96 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Baixa0,14
Total 3 390 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 343 0000000000053.44
53,44 / 100,00
Baixa6,45
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Algodres 61,15 22,93 5,10 4,46 1,27 157
Almofala 69,53 8,59 7,03 3,91 1,56 128
Castelo Rodrigo 57,14 26,05 11,76 1,68 0,84 119
Cinco Vilas 65,15 9,09 24,24 0 0 66
Colmeal 38,10 23,81 14,29 4,76 4,76 21
Escalhão 51,63 37,74 3,25 1,52 1,95 461
Escarigo 70,67 16,00 5,33 2,67 1,33 75
Figueira de Castelo Rodrigo 48,83 35,06 6,49 3,81 1,73 1 155
Freixeda do Torrão 58,33 25,00 4,86 2,08 2,78 144
Mata de Lobos 52,66 29,79 6,38 1,06 1,60 188
Penha de Águia 45,45 45,45 5,05 0 0 99
Quintã de Pero Martins 55,74 26,23 11,48 3,28 1,64 122
Reigada 55,70 28,48 6,96 1,27 1,90 158
Vale de Afonsinho 88,73 7,04 2,82 0 0 71
Vermiosa 51,37 21,86 18,58 2,19 1,64 183
Vilar de Amargo 38,79 38,79 12,07 1,72 0 116
Vilar Torpim 49,61 33,86 7,87 1,57 2,36 127
Figueira de Castelo Rodrigo 53,33 30,29 7,46 2,57 1,59 3 390

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 470 0000000000047.15
47,15 / 100,00
Aumento7,68
Partido Socialista 862 0000000000027.65
27,65 / 100,00
Baixa4,35
CDS – Partido Popular 437 0000000000014.02
14,02 / 100,00
Baixa0,13
Bloco de Esquerda 73 0000000000002.34
2,34 / 100,00
Baixa3,13
Coligação Democrática Unitária 64 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Baixa0,32
Outros 91 0000000000002.91
2,91 / 100,00
Votos Inválidos 121 0000000000003.88
3,88 / 100,00
Aumento0,43
Total 3 118 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 466 0000000000057.04
57,04 / 100,00
Baixa5,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Algodres 42,13 39,81 6,48 3,24 1,85 216
Casal Vasco 59,15 14,79 13,38 2,11 2,11 142
Cortiçô 45,37 27,78 8,33 4,63 3,70 108
Figueiró da Granja 40,30 23,19 23,57 3,80 2,28 263
Fornos de Algodres 41,78 36,71 11,48 1,96 2,59 967
Fuinhas 61,64 2,74 28,77 0 1,37 73
Infias 36,07 31,15 11,48 5,74 0,82 122
Juncais 48,70 26,62 17,53 2,60 1,30 154
Maceira 49,15 31,07 9,60 1,69 0,56 177
Matança 55,43 20,00 18,29 2,29 0 175
Muxagata 57,69 17,69 11,54 2,31 5,38 130
Queiriz 49,69 17,79 19,63 1,23 0 163
Sobral Pichorro 48,41 22,22 11,11 3,17 3,97 126
Vila Chã 43,40 24,53 20,75 0 3,77 53
Vila Ruiva 53,49 27,13 13,18 0 1,55 129
Vila Soeiro do Chão 65,83 8,33 18,33 1,67 0,83 120
Fornos de Algodres 47,15 27,65 14,02 2,34 2,05 3 118

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 775 0000000000047.36
47,36 / 100,00
Aumento9,66
Partido Socialista 2 295 0000000000028.79
28,79 / 100,00
Baixa7,23
CDS – Partido Popular 705 0000000000008.84
8,84 / 100,00
Aumento0,32
Coligação Democrática Unitária 328 0000000000004.11
4,11 / 100,00
Baixa0,01
Bloco de Esquerda 289 0000000000003.63
3,63 / 100,00
Baixa3,78
Outros 225 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Votos Inválidos 354 0000000000004.44
4,44 / 100,00
Aumento1,21
Total 7 971 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 401 0000000000051.76
51,76 / 100,00
Baixa5,52
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Aldeias 50,00 31,19 4,59 2,75 6,88 218
Arcozelo 45,65 36,47 6,28 2,90 2,17 414
Cativelos 51,10 34,23 6,36 0,49 3,18 409
Figueiró da Serra 54,19 21,94 12,26 1,94 3,23 155
Folgosinho 42,66 37,61 6,42 3,67 1,38 218
Freixo da Serra 66,13 11,29 3,23 6,45 3,23 62
Gouveia (São Julião) 44,63 27,34 8,76 7,13 4,56 856
Gouveia (São Pedro) 41,96 32,07 9,20 6,28 4,13 1 163
Lagarinhos 59,56 15,44 12,13 2,57 4,04 272
Mangualde da Serra 32,08 34,91 4,72 5,66 9,43 106
Melo 45,10 33,22 5,94 2,80 2,80 286
Moimenta da Serra 34,06 38,08 6,81 7,43 8,05 323
Nabais 39,45 28,90 12,39 3,21 3,67 218
Nespereira 38,80 35,48 7,10 7,10 2,22 451
Paços da Serra 48,49 25,21 8,49 3,84 2,74 365
Ribamondego 61,54 25,44 5,92 1,18 2,96 169
Rio Torto 53,39 18,33 15,54 3,19 1,59 251
São Paio 47,56 28,05 7,07 4,39 4,39 410
Vila Cortês da Serra 42,77 34,10 6,36 1,73 3,47 173
Vila Franca da Serra 32,39 50,00 5,68 3,41 1,14 176
Vila Nova de Tazem 64,82 14,98 13,18 0,53 1,91 941
Vinhó 39,70 30,45 10,75 5,67 5,67 335
Gouveia 47,36 28,79 8,84 4,11 3,63 7 971

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 9 903 0000000000041.35
41,35 / 100,00
Aumento10,57
Partido Socialista 6 847 0000000000028.59
28,59 / 100,00
Baixa7,85
CDS – Partido Popular 3 194 0000000000013.34
13,34 / 100,00
Aumento1,86
Bloco de Esquerda 1 120 0000000000004.68
4,68 / 100,00
Baixa6,31
Coligação Democrática Unitária 931 0000000000003.89
3,89 / 100,00
Aumento0,34
Outros 821 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Votos Inválidos 1 131 0000000000004.72
4,72 / 100,00
Aumento1,33
Total 23 947 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 40 108 0000000000059.71
59,71 / 100,00
Baixa3,06
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Adão 59,64 13,86 3,61 4,82 1,81 166
Albardo 41,59 31,86 12,39 4,42 0,88 113
Aldeia do Bispo 34,16 36,65 9,94 3,73 3,73 161
Aldeia Viçosa 44,30 33,76 10,97 1,69 3,38 237
Alvendre 34,65 37,01 7,87 5,51 1,57 127
Arrifana 46,47 25,88 15,59 3,53 3,24 340
Avelãs da Ribeira 31,78 37,21 13,18 4,65 4,65 129
Avelãs de Ambom 49,06 11,32 16,98 7,55 0 53
Benespera 28,09 46,07 3,93 2,81 8,43 178
Carvalhal Meão 36,54 40,38 13,46 0 0 52
Casal de Cinza 51,25 19,50 14,21 4,74 1,95 359
Castanheira 57,58 25,00 6,06 1,89 0,76 264
Cavadoude 32,93 43,11 4,19 7,19 0,60 167
Codesseiro 36,64 36,64 10,69 3,05 0,76 131
Corujeira 19,82 62,16 9,91 2,70 0,90 111
Faia 35,48 41,29 9,03 0,65 0,65 155
Famalicão 36,96 38,82 7,76 4,66 3,11 322
Fernão Joanes 18,18 65,03 6,64 1,40 2,80 286
Gagos 39,58 27,08 18,75 5,21 2,08 96
Gonçalo 19,76 48,89 7,43 5,05 12,63 673
Gonçalo Bocas 44,23 16,67 14,10 5,77 3,21 156
Guarda (São Vicente) 44,44 24,81 14,90 5,08 3,33 5 369
Guarda (Sé) 44,08 23,64 15,81 5,05 4,21 4 517
Jarmelo (São Miguel) 32,43 32,43 16,22 4,05 1,35 148
Jarmelo (São Pedro) 54,78 10,19 21,66 3,18 1,27 157
João Antão 41,05 35,79 8,42 2,11 0 95
Maçainhas 28,77 38,08 11,00 4,94 5,92 709
Marmeleiro 57,45 20,00 16,73 0,73 0,36 275
Meios 43,70 40,34 8,40 1,68 0,84 119
Mizarela 26,50 47,86 5,13 10,26 4,27 117
Monte Margarida 48,48 36,36 9,09 6,06 0 33
Panoias de Cima 35,88 34,18 11,30 4,52 5,65 354
Pega 40,00 32,00 10,40 2,40 4,80 125
Pera do Moço 42,65 27,24 13,98 5,91 1,61 558
Pero Soares 15,38 55,77 7,69 1,92 3,85 52
Porto da Carne 46,06 26,97 9,54 4,98 4,56 241
Pousade 53,40 19,42 16,50 0 0,97 103
Ramela 49,32 26,71 7,53 4,11 2,05 146
Ribeira dos Carinhos 57,69 19,23 13,46 4,81 1,92 104
Rocamondo 20,00 50,00 18,33 1,67 1,67 60
Rochoso 63,29 19,62 6,96 0,63 2,53 158
Santana da Azinha 45,50 26,13 15,32 4,95 2,70 222
São Miguel da Guarda 40,78 25,92 14,97 5,53 4,55 3 561
Seixo Amarelo 42,47 35,62 8,22 1,37 2,74 73
Sobral da Serra 42,70 29,78 11,80 3,93 4,49 178
Trinta 42,75 33,21 8,78 3,82 5,73 262
Vale de Estrela 40,00 32,69 8,85 5,38 2,31 260
Valhelhas 22,73 42,15 6,20 9,09 8,26 242
Vela 33,78 32,78 12,71 5,35 5,69 299
Videmonte 41,77 33,54 11,28 2,74 2,13 328
Vila Cortês do Mondego 30,23 46,51 3,49 4,07 7,56 172
Vila Fernando 48,52 20,74 18,89 1,48 2,22 270
Vila Franca do Deão 36,67 37,50 14,17 5,00 1,67 120
Vila Garcia 40,20 25,98 14,22 1,47 3,92 204
Vila Soeiro 25,00 35,00 10,00 5,00 7,50 40
Guarda 41,35 28,59 13,34 4,68 3,89 23 947

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 742 0000000000037.88
37,88 / 100,00
Aumento10,37
Partido Socialista 684 0000000000034.92
34,92 / 100,00
Baixa8,01
CDS – Partido Popular 183 0000000000009.34
9,34 / 100,00
Aumento1,20
Coligação Democrática Unitária 134 0000000000006.84
6,84 / 100,00
Aumento0,70
Bloco de Esquerda 80 0000000000004.08
4,08 / 100,00
Baixa5,15
PCTP/MRPP 23 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Baixa0,83
Outros 34 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Votos Inválidos 79 0000000000004.03
4,03 / 100,00
Aumento1,75
Total 1 959 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 785 0000000000051.76
51,76 / 100,00
Baixa4,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE PCTP
Manteigas (Santa Maria) 36,66 34,74 10,58 7,09 4,57 0,60 832
Manteigas (São Pedro) 40,03 32,63 8,72 6,47 4,62 1,59 757
Sameiro 40,17 38,86 5,68 7,86 1,31 1,31 229
Vale da Amoreira 29,79 41,84 11,35 5,67 2,84 2,13 141
Manteigas 37,88 34,92 9,34 6,84 4,08 1,17 1 959

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 778 0000000000053.98
53,98 / 100,00
Aumento12,08
Partido Socialista 834 0000000000025.32
25,32 / 100,00
Baixa7,29
CDS – Partido Popular 387 0000000000011.75
11,75 / 100,00
Baixa1,94
Coligação Democrática Unitária 67 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Aumento0,30
Bloco de Esquerda 37 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Baixa2,50
Outros 83 0000000000002.51
2,51 / 100,00
Votos Inválidos 108 0000000000003.28
3,28 / 100,00
Aumento0,45
Total 3 294 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 189 0000000000053.22
53,22 / 100,00
Baixa4,19
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Aveloso 62,99 19,69 7,87 1,57 0 127
Barreira 59,85 13,87 21,17 1,46 0 137
Carvalhal 59,70 23,88 7,46 1,49 0 67
Casteição 56,99 31,18 4,30 2,15 1,08 93
Coriscada 55,35 25,16 10,69 2,52 0,63 159
Fonte Longa 60,47 30,23 4,65 0 0 86
Longroiva 53,59 19,14 17,70 0,96 1,91 209
Marialva 38,20 38,76 8,99 5,06 1,12 178
Mêda 45,87 32,65 13,04 1,79 1,62 1 173
Outeiro de Gatos 61,68 16,82 16,82 0 0 107
Pai Penela 51,67 16,67 13,33 3,33 0 60
Poço do Canto 63,16 18,58 8,36 2,79 1,55 323
Prova 55,88 19,12 13,97 2,21 0 136
Rabaçal 70,21 10,64 11,17 2,13 1,06 188
Ranhados 58,78 21,62 10,14 3,38 0,68 148
Vale Flor 66,99 20,39 3,88 0,97 1,94 103
Mêda 53,98 25,32 11,75 2,03 1,12 3 294

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 907 0000000000052.73
52,73 / 100,00
Aumento11,87
Partido Socialista 1 206 0000000000021.88
21,88 / 100,00
Baixa6,64
CDS – Partido Popular 687 0000000000012.46
12,46 / 100,00
Baixa1,50
Coligação Democrática Unitária 187 0000000000003.39
3,39 / 100,00
Baixa0,31
Bloco de Esquerda 132 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Baixa3,75
Outros 163 0000000000002.96
2,96 / 100,00
Votos Inválidos 231 0000000000004.20
4,20 / 100,00
Aumento0,93
Total 5 513 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 787 0000000000051.11
51,11 / 100,00
Baixa5,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Alverca da Beira 37,95 40,59 8,58 5,94 1,98 303
Atalaia 58,76 11,34 18,56 3,09 1,03 97
Azevo 77,48 7,28 7,28 1,99 0,66 151
Bogalhal 81,25 15,63 0 3,13 0 32
Bouça Cova 62,07 24,14 6,90 1,72 1,72 58
Cerejo 53,93 31,46 8,99 2,25 1,12 89
Cidadelhe 65,63 6,25 25,00 0 0 32
Ervas Tenras 51,19 15,48 22,62 3,57 1,19 84
Ervedosa 62,86 14,29 17,14 1,90 0 105
Freixedas 61,98 17,49 14,07 1,14 1,71 526
Gouveias 53,09 17,53 12,89 4,12 2,06 194
Lamegal 53,72 14,36 22,34 0,53 1,60 188
Lameiras 51,74 24,88 8,96 3,48 2,49 201
Manigoto 56,82 21,21 8,33 0,76 1,52 132
Pala 38,87 40,44 11,29 1,25 1,57 319
Pereiro 61,82 18,18 6,36 0,91 5,45 110
Pinhel 48,94 21,71 11,64 6,20 3,44 1 598
Pínzio 53,96 21,22 10,79 2,88 2,88 278
Pomares 50,50 12,87 16,83 2,97 1,98 101
Póvoa de El-Rei 61,36 13,64 20,45 0 0 44
Safurdão 62,37 13,98 11,83 2,15 1,08 93
Santa Eufémia 58,52 6,67 23,70 0 2,96 135
Sorval 51,72 18,97 12,07 3,45 6,90 58
Souro Pires 45,06 30,83 10,28 2,77 3,95 253
Valbom 55,00 18,57 18,57 1,43 1,43 140
Vale de Madeira 44,78 40,30 10,45 1,49 1,49 67
Vascoveiro 63,20 12,00 8,80 1,60 0 125
Pinhel 52,73 21,88 12,46 3,39 2,39 5 513

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 472 0000000000048.20
48,20 / 100,00
Aumento13,35
Partido Socialista 2 004 0000000000027.82
27,82 / 100,00
Baixa7,85
CDS – Partido Popular 760 0000000000010.55
10,55 / 100,00
Baixa1,75
Coligação Democrática Unitária 198 0000000000002.75
2,75 / 100,00
Baixa0,32
Bloco de Esquerda 172 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Baixa3,76
Outros 256 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Votos Inválidos 342 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Aumento1,26
Total 7 204 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 773 0000000000045.67
45,67 / 100,00
Baixa4,61
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Águas Belas 46,77 26,61 8,06 8,06 1,61 124
Aldeia da Ponte 38,74 38,22 9,42 1,05 1,57 191
Aldeia da Ribeira 53,85 22,12 8,65 0,96 2,88 104
Aldeia de Santo António 37,71 25,25 16,50 4,38 3,37 297
Aldeia do Bispo 61,35 20,86 5,52 0,61 2,45 163
Aldeia Velha 60,00 17,25 9,41 1,18 1,57 255
Alfaiates 50,96 22,93 8,92 7,01 1,27 157
Badamalos 42,86 16,33 14,29 6,12 2,04 49
Baraçal 60,94 13,28 9,38 2,34 3,91 128
Bendada 33,60 48,53 8,80 1,60 1,60 375
Bismula 47,52 40,59 8,91 0,99 0 101
Casteleiro 32,31 48,21 7,18 1,03 2,05 195
Cerdeira 49,30 20,42 19,01 4,23 1,41 142
Foios 30,89 46,07 5,76 2,62 5,24 191
Forcalhos 52,94 25,49 9,80 0 3,92 51
Lajeosa 58,88 18,69 7,48 4,67 2,80 107
Lomba 64,81 22,22 7,41 1,85 0 54
Malcata 46,07 35,60 5,76 1,57 4,19 191
Moita 27,63 38,16 6,58 9,21 3,95 76
Nave 56,46 14,29 18,37 2,04 2,04 147
Pena Lobo 55,77 16,35 16,35 2,88 0,96 104
Pousafoles do Bispo 53,00 9,50 23,00 3,50 5,50 200
Quadrazais 43,06 37,32 5,26 1,44 0,96 209
Quintas de São Bartolomeu 40,74 25,00 15,74 0,93 0,93 108
Rapoula do Coa 45,45 31,40 11,57 1,65 0 121
Rebolosa 50,38 21,05 19,55 3,01 0 133
Rendo 51,74 23,84 13,37 2,33 1,74 172
Ruivós 47,73 13,64 25,00 2,27 4,55 44
Ruvina 66,20 15,49 4,23 4,23 1,41 71
Sabugal 42,48 31,05 11,97 4,59 3,33 1 111
Santo Estêvão 34,91 37,87 8,28 1,78 4,14 169
Seixo do Coa 53,42 22,60 12,33 2,74 3,42 146
Sortelha 40,08 39,69 5,84 2,33 1,56 257
Souto 64,56 18,17 6,76 1,20 2,40 666
Vale das Éguas 66,67 11,11 13,33 0 4,44 45
Vale de Espinho 63,68 15,79 10,00 2,63 1,58 190
Vale Longo 41,18 35,29 2,94 8,82 2,94 34
Vila Boa 44,17 33,33 10,00 1,67 0 120
Vila do Touro 57,46 26,87 9,70 1,49 0 134
Vilar Maior 59,72 15,28 13,89 0 1,39 72
Sabugal 48,20 27,82 10,55 2,75 2,39 7 204

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 5 841 0000000000041.00
41,00 / 100,00
Aumento10,43
Partido Socialista 4 917 0000000000034.51
34,51 / 100,00
Baixa7,88
CDS – Partido Popular 1 258 0000000000008.83
8,83 / 100,00
Baixa0,09
Coligação Democrática Unitária 741 0000000000005.20
5,20 / 100,00
Aumento0,60
Bloco de Esquerda 457 0000000000003.21
3,21 / 100,00
Baixa4,03
Outros 393 0000000000002.76
2,76 / 100,00
Votos Inválidos 640 0000000000004.50
4,50 / 100,00
Aumento1,03
Total 14 247 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 453 0000000000055.97
55,97 / 100,00
Baixa2,66
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Alvoco da Serra 27,90 46,39 5,96 7,21 6,27 319
Cabeça 22,52 59,46 3,60 7,21 1,80 111
Carragosela 34,60 34,22 14,07 5,70 2,66 263
Folhadosa 29,54 59,07 1,69 0,84 1,27 237
Girabolhos 62,93 24,88 3,90 0 2,93 205
Lajes 54,08 29,59 11,22 0,51 1,02 196
Lapa dos Dinheiros 33,04 36,16 14,73 1,79 4,46 224
Loriga 27,58 46,84 6,93 9,55 2,16 649
Paranhos da Beira 57,88 21,06 11,48 1,39 1,89 793
Pinhanços 62,04 18,98 11,19 0,73 1,46 411
Sabugueiro 21,48 42,22 8,15 10,37 5,56 270
Sameice 55,97 27,98 7,00 2,88 1,23 243
Sandomil 49,55 30,12 8,91 3,74 1,07 561
Santa Comba 41,67 35,42 8,56 2,55 4,86 432
Santa Eulália 48,66 30,48 9,63 2,14 2,14 187
Santa Marinha 40,58 30,62 9,06 5,25 4,71 552
Santiago 48,41 29,72 9,52 5,18 3,01 599
São Martinho 29,02 43,90 7,56 5,37 3,66 410
São Romão 33,01 36,18 8,74 10,29 3,69 1 545
Sazes da Beira 50,97 25,81 11,61 1,29 1,94 155
Seia 37,61 35,21 9,84 6,03 4,41 3 334
Teixeira 30,14 52,05 6,16 5,48 2,05 146
Torrozelo 29,93 29,93 6,20 13,87 4,01 274
Tourais 61,84 22,14 9,31 1,30 0,47 849
Travancinha 59,33 20,00 6,00 2,33 3,00 300
Valezim 37,39 38,74 6,76 2,70 4,05 222
Várzea de Meruge 29,03 54,19 3,23 3,23 2,58 155
Vide 32,65 46,94 8,16 3,79 1,46 343
Vila Cova à Coelheira 29,01 51,91 5,73 3,44 4,58 262
Seia 41,00 34,51 8,83 5,20 3,21 14 247

Trancoso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 905 0000000000051.76
51,76 / 100,00
