Kawasan metropolitan di Amerika Syarikat

Kawasan Metropolitan Statistik (MSA) dalam merah.

Kawasan metropolitan di Amerika Syarikat merangkumi kawasan-kawasan yang mempunyai hubungan ekonomi yang rapat serta kepadatan penduduk tinggi di bahagian terasnya. Ia tidak semestinya terletak di bawah struktur pentadbiran yang ditetapkan, dan definisinya berbeza mengikut sumber statistik.

Berikut merupakan senarai 50 kawasan metropolitan terbesar di Amerika Syarikat yang disusun oleh Pejabat Pengurusan dan Belanjawan (OMB). Definisi yang digunakan ialah "Kawasan Metropolitan Statistik" (bahasa Inggeris: Metropolitan Satistical Area, MSA), iaitu sekumpulan satu atau lebih kaunti yang mempunyai sekurang-kurangnya satu kawasan teras yang mempunyai lebih daripada 50,000 penduduk, serta kawasan berdekatan yang mempunyai tahap integrasi sosial dan ekonomi dengan kawasan teras yang tinggi.[1][2]

OMB juga menyediakan senarai "Kawasan Bergabung Statistik" (Combined Statistical Area, CSA), iaitu pengelompokan beberapa Kawasan Metropolitan Statistik dan Kawasan Mikropolitan Statistik berdekatan yang mempunyai hubungan pengangkutan rapat.[2]

Senarai

Ked. Kawasan metropolitan Penduduk
2009
Penduduk
2000
Perubahan Kawasan Metropolitan Statistik (MSA) Kawasan Bergabung Metropolitan (CSA)
!000001 New York !B9836292177626 12,874,797 !B9836695688347 12,365,627 |12,365,627 12,874,797 +4.12% New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA MSA New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA CSA
!000002 Los Angeles !B9836292177626 12,874,797 !B9836695688347 12,365,627 |12,365,627 12,874,797 +4.12% Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA MSA Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA
!000003 Chicagoland !B9839247526660 9,580,567 !B9839764001005 9,098,316 |9,098,316 9,580,567 +5.30% Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI MSA Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CSA
!000004 Dallas-Fort Worth Metroplex !B9843207791470 6,447,615 !B9845432536824 5,161,544 |5,161,544 6,447,615 +24.92% Dallas-Fort Worth-Arlington, TX MSA Dallas-Fort Worth, TX CSA
!000005 Lembah Delaware !B9843980353548 5,968,252 !B9844462807256 5,687,147 |5,687,147 5,968,252 +4.94% Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD CSA
!000006 Houston !B9844150626680 5,867,489 !B9846336542094 4,715,407 |4,715,407 5,867,489 +24.43% Houston-Sugar Land-Baytown, TX MSA Houston-Baytown-Huntsville, TX CSA
!000007 Florida Selatan !B9844712230068 5,547,051 !B9845735398727 5,007,564 |5,007,564 5,547,051 +10.77% Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL MSA kawasan statistik primer
!000008 Washington, D.C. !B9844840705253 5,476,241 !B9846166690488 4,796,183 |4,796,183 5,476,241 +14.18% Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSA Washington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV CSA
!000009 Atlanta !B9844842582629 5,475,213 !B9847380456307 4,247,981 |4,247,981 5,475,213 +28.89% Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA MSA Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL CSA
!000010 Boston !B9846608970410 4,588,680 !B9847048541114 4,391,344 |4,391,344 4,588,680 +4.49% Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH MSA Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA
!000011 Detroit !B9847021040696 4,403,437 !B9846910109041 4,452,557 |4,452,557 4,403,437 −1.10% Detroit-Warren-Livonia, MI MSA Detroit-Warren-Flint, MI CSA
!000012 Phoenix !B9847110788344 4,364,094 !B9850052573814 3,251,876 |3,251,876 4,364,094 +34.20% Phoenix-Mesa-Glendale, AZ MSA kawasan statistik primer
!000013 San Francisco Bay Area !B9847217311540 4,317,853 !B9847677289234 4,123,740 |4,123,740 4,317,853 +4.71% San Francisco-Oakland-Fremont, CA MSA San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA
!000014 Inland Empire !B9847630420043 4,143,113 !B9850043521602 3,254,821 |3,254,821 4,143,113 +27.29% Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA
!000015 Seattle !B9849584084350 3,407,848 !B9850713570816 3,043,878 |3,043,878 3,407,848 +11.96% Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSA Seattle-Tacoma-Olympia, WA CSA
!000016 Minneapolis-Saint Paul !B9849997563394 3,269,814 !B9850963295902 2,968,806 |2,968,806 3,269,814 +10.14% Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI MSA Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CSA
!000017 San Diego !B9850681050174 3,053,793 !B9851499418312 2,813,833 |2,813,833 3,053,793 +8.53% San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSA kawasan statistik primer
!000018 St. Louis !B9851445696845 2,828,990 !B9851917240836 2,698,687 |2,698,687 2,828,990 +4.83% St. Louis, MO-IL MSA St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA
!000019 Tampa Bay !B9851738810227 2,747,272 !B9853106900138 2,395,997 |2,395,997 2,747,272 +14.66% Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA kawasan statistik primer
!000020 Baltimore !B9851946189346 2,690,886 !B9852472226539 2,552,994 |2,552,994 2,690,886 +5.40% Baltimore-Towson, MD MSA Washington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV CSA
!000021 Denver !B9852475356688 2,552,195 !B9854055132498 2,179,240 |2,179,240 2,552,195 +17.11% Denver-Aurora-Broomfield, CO MSA Denver-Aurora-Boulder, CO CSA
!000022 Pittsburgh !B9853279669737 2,354,957 !B9852961509596 2,431,087 |2,431,087 2,354,957 −3.13% Pittsburgh, PA MSA Pittsburgh-New Castle, PA CSA
!000023 Portland !B9853771920387 2,241,841 !B9855280679697 1,927,881 |1,927,881 2,241,841 +16.29% Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA MSA kawasan statistik primer
!000024 Cincinnati !B9854088889232 2,171,896 !B9854865378213 2,009,632 |2,009,632 2,171,896 +8.07% Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN MSA Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CSA
!000025 Sacramento !B9854296100180 2,127,355 !B9855984504144 1,796,857 |1,796,857 2,127,355 +18.39% Sacramento–Arden-Arcade–Roseville, CA MSA Sacramento–Arden-Arcade–Yuba City, CA-NV CSA
!000026 Cleveland !B9854467102542 2,091,286 !B9854198856940 2,148,143 |2,148,143 2,091,286 −2.65% Cleveland-Elyria-Mentor, OH MSA Cleveland-Akron-Elyria, OH CSA
!000027 Orlando !B9854509582828 2,082,421 !B9856870159627 1,644,561 |1,644,561 2,082,421 +26.62% Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL CSA
!000028 San Antonio !B9854559133434 2,072,128 !B9856470006606 1,711,703 |1,711,703 2,072,128 +21.06% San Antonio-New Braunfels, TX MSA kawasan statistik primer
!000029 Kansas City !B9854581081825 2,067,585 !B9855768794528 1,836,038 |1,836,038 2,067,585 +12.61% Bandar Raya Kansas, MO-KS MSA Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA
!000030 Las Vegas !B9855411450882 1,902,834 !B9858654795019 1,375,765 |1,375,765 1,902,834 +38.31% Las Vegas-Paradise, NV MSA Las Vegas-Paradise-Pahrump, NV CSA
!000031 San Jose !B9855748869271 1,839,700 !B9856330100939 1,735,819 |1,735,819 1,839,700 +5.98% San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA MSA San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA
!000032 Columbus !B9855956766371 1,801,848 !B9857065833695 1,612,694 |1,612,694 1,801,848 +11.73% Columbus, OH MSA Columbus-Marion-Chillicothe, OH CSA
!000033 Charlotte !B9856274346449 1,745,524 !B9858989737144 1,330,448 |1,330,448 1,745,524 +31.20% Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MS Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC CSA
!000034 Indianapolis !B9856285042366 1,743,658 !B9857624268375 1,525,104 |1,525,104 1,743,658 +14.33% Indianapolis-Carmel, IN MSA Indianapolis-Anderson-Columbus, IN CSA
!000035 Austin !B9856508803439 1,705,075 !B9859615355086 1,249,763 |1,249,763 1,705,075 +36.43% Austin-Round Rock-San Marcos, TX MSA Austin-Round Rock-Marble Falls, TX CSA
!000036 Hampton Roads !B9856689760231 1,674,498 !B9857293647065 1,576,370 |1,576,370 1,674,498 +6.22% Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA kawasan statistik primer
!000037 Providence !B9857140846432 1,600,642 !B9857251695562 1,582,997 |1,582,997 1,600,642 +1.11% Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA MSA Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA
!000038 Nashville !B9857256327092 1,582,264 !B9859130975876 1,311,789 |1,311,789 1,582,264 +20.62% Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN MSA Nashville-Davidson–Murfreesboro–Columbia, TN CSA
!000039 Milwaukee !B9857400171050 1,559,667 !B9857785304559 1,500,741 |1,500,741 1,559,667 +3.93% Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI MSA Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA
!000040 Jacksonville !B9859007069631 1,328,144 !B9860687084090 1,122,750 |1,122,750 1,328,144 +18.29% Jacksonville, FL MSA kawasan statistik primer
!000041 Memphis !B9859183431078 1,304,926 !B9859978405948 1,205,204 |1,205,204 1,304,926 +8.27% Memphis, TN-MS-AR MSA kawasan statistik primer
!000042 Louisville !B9859545077243 1,258,577 !B9860343682984 1,161,975 |1,161,975 1,258,577 +8.31% Louisville/Jefferson County, KY-IN MSA Louisville/Jefferson County–Elizabethtown–Scottsburg, KY-IN CSA
!000043 Richmond !B9859708412290 1,238,187 !B9860919494593 1,096,957 |1,096,957 1,238,187 +12.87% Richmond, VA MSA kawasan statistik primer
!000044 Oklahoma City !B9859796907331 1,227,278 !B9860933506777 1,095,421 |1,095,421 1,227,278 +12.04% Oklahoma City, OK MSA Oklahoma City-Shawnee, OK CSA
!000045 Hartford !B9860055084587 1,195,998 !B9860459299614 1,148,618 |1,148,618 1,195,998 +4.12% Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Hartford-West Hartford-Willimantic, CT CSA
!000046 New Orleans !B9860105521014 1,189,981 !B9859095051462 1,316,510 |1,316,510 1,189,981 −9.61% New Orleans-Metairie-Kenner, LA MSA New Orleans-Metairie-Bogalusa, LA CSA
!000047 Birmingham !B9860613253546 1,131,070 !B9861335701175 1,052,238 |1,052,238 1,131,070 +7.49% Birminghom-Hoover, AL MSA Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA
!000048 Salt Lake City !B9860620125508 1,130,293 !B9862161266626 968,858 |968,858 1,130,293 +16.66% Salt Lake City, UT MSA Salt Lake City-Ogden-Clearfield, UT CSA
!000049 Research Triangle !B9860659715653 1,125,827 !B9864113009621 797,071 |797,071 1,125,827 +41.25% Raleigh-Cary, NC MSA Raleigh-Durham-Cary, NC CSA
!000050 Buffalo-Niagara Falls !B9860677700829 1,123,804 !B9860273908259 1,170,111 |1,170,111 1,123,804 −3.96% Buffalo-Niagara Falls, NY MSA Buffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA

Rujukan

  1. ^ http://www.census.gov/population/www/metroareas/metroarea.html
  2. ^ a b "OMB Bulletin No. 10-02: Update of Statistical Area Definitions and Guidance on Their Uses" (PDF). United States Office of Management and Budget. December 1, 2009. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2010-01-15. Dicapai pada March 29, 2010. Ralat petik: Tag <ref> tidak sah, nama "OMB_10-02" digunakan secara berulang dengan kandungan yang berbeza

Lihat juga

  • Table of United States Metropolitan Statistical Areas
  • Table of United States Combined Statistical Areas

Pautan luar

  • US Census Bureau Population Estimates
  • Table 1. Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: April 1, 2000 to July 1, 2005
  • U.S. Census 2000 Metropolitan Area Rankings; ranked by population
  • U.S. Census 2000 Metropolitan Area Rankings
  • Definitions of all Metropolitan Statistical Areas, Metropolitan Divisions Diarkibkan 2007-01-15 di Wayback Machine
  • U.S. Census Metropolitan Area Estimates (1990s) Diarkibkan 2004-08-13 di Wayback Machine
  • U.S. Census Metropolitan and Micropolitan Statistical Area Definitions