Anexo:Localidades de Quebec

Esta es una lista de todas las localidades de la provincia de Quebec, Canadá.

Lista

Abitibi-Témiscamingue

Región 08

Código Tipo Nombre Área (km²) Población Municipio Regional de Condado (MRC)
o Territorio Equivalente
(TE, en itálica)
Área
metropolitana
Región
85005 V Témiscaming 714,76 2390 Témiscamingue 08
85010 M Kipawa 35,92 484 Témiscamingue 08
85015 P Saint-Édouard-de-Fabre 189,66 651 Témiscamingue 08
85020 M Béarn 498,83 793 Témiscamingue 08
85025 V Ville-Marie 5,70 2648 Témiscamingue 08
85030 M Duhamel-Ouest 91,66 861 Témiscamingue 08
85037 M Lorrainville 86,85 1351 Témiscamingue 08
85045 M Saint-Bruno-de-Guigues 125,93 1153 Témiscamingue 08
85050 M Laverlochère 104,81 711 Témiscamingue 08
85055 M Fugèreville 158,06 318 Témiscamingue 08
85060 CU Latulipe-et-Gaboury 271,27 307 Témiscamingue 08
85065 V Belleterre 546,82 292 Témiscamingue 08
85070 M Laforce 434,46 515 Témiscamingue 08
85075 M Moffet 339,76 197 Témiscamingue 08
85080 VL Angliers 294,99 305 Témiscamingue 08
85085 M Saint-Eugène-de-Guigues 109,16 466 Témiscamingue 08
85090 M Notre-Dame-du-Nord 75,11 1134 Témiscamingue 08
85095 CT Guérin 188,32 328 Témiscamingue 08
85100 CT Nédélec 371,03 395 Témiscamingue 08
85105 M Rémigny 894,14 282 Témiscamingue 08
86042 V Rouyn-Noranda 5967,93 41 934 Rouyn-Noranda 08
87005 V Duparquet 120,33 628 Abitibi Oeste 08
87010 M Rapide-Danseur 173,64 328 Abitibi Oeste 08
87015 M Roquemaure 119,93 438 Abitibi Oeste 08
87020 M Gallichan 73,54 497 Abitibi Oeste 08
87025 M Palmarolle 118,04 1518 Abitibi Oeste 08
87030 M Sainte-Germaine-Boulé 111,60 946 Abitibi Oeste 08
87035 M Poularies 167,46 703 Abitibi Oeste 08
87042 M Taschereau 246,71 996 Abitibi Oeste 08
87050 M Authier 142,30 281 Abitibi Oeste 08
87058 V Macamic 201,80 2817 Abitibi Oeste 08
87070 P Sainte-Hélène-de-Mancebourg 68,28 360 Abitibi Oeste 08
87075 M Clerval 99,37 383 Abitibi Oeste 08
87080 M La Reine 97,57 351 Abitibi Oeste 08
87085 M Dupuy 122,35 996 Abitibi Oeste 08
87090 V La Sarre 148,79 7675 Abitibi Oeste 08
87095 M Chazel 133,22 302 Abitibi Oeste 08
87100 M Authier-Nord 289,42 271 Abitibi Oeste 08
87105 M Val-Saint-Gilles 108,69 179 Abitibi Oeste 08
87110 CT Clermont 157,17 508 Abitibi Oeste 08
87115 M Normétal 54,52 852 Abitibi Oeste 08
87120 P Saint-Lambert 100,84 210 Abitibi Oeste 08
88005 M Champneuf 241,28 136 Abitibi 08
88010 M Rochebaucourt 183,59 159 Abitibi 08
88015 M La Morandière 407,67 225 Abitibi 08
88022 M Barraute 493,35 2053 Abitibi 08
88030 M La Corne 307,02 730 Abitibi 08
88035 CT Landrienne 275,95 984 Abitibi 08
88040 P Saint-Marc-de-Figuery 80,30 831 Abitibi 08
88045 M La Motte 175,13 478 Abitibi 08
88050 M Saint-Mathieu-d'Harricana 105,93 705 Abitibi 08
88055 V Amos 427,66 12 850 Abitibi 08
88060 M Saint-Félix-de-Dalquier 112,96 903 Abitibi 08
88065 M Saint-Dominique-du-Rosaire 480,53 456 Abitibi 08
88070 M Berry 574,02 538 Abitibi 08
88075 CT Trécesson 197,60 1191 Abitibi 08
88080 CT Launay 257,72 230 Abitibi 08
88085 M Sainte-Gertrude-Manneville 317,34 780 Abitibi 08
88090 M Preissac 415,79 814 Abitibi 08
89008 V Val-d'Or 3545,08 32 846 Valle del Oro 08
89010 M Rivière-Héva 424,84 1558 Valle del Oro 08
89015 V Malartic 145,87 3342 Valle del Oro 08
89040 V Senneterre 14 745,42 3006 Valle del Oro 08
89045 P Senneterre 566,24 1240 Valle del Oro 08
89050 M Belcourt 410,32 243 Valle del Oro 08

Bas-Saint-Laurent

Región 01

Código Tipo Nombre Superficie de tierra (km²) Población 2015 MRC o TE CM Región
07005 M Sainte-Marguerite-Marie 86,54 189 La Matapédia 01
07010 M Sainte-Florence 102,93 394 La Matapédia 01
07018 V Causapscal 161,15 2315 La Matapédia 01
07025 M Albertville 103,48 241 La Matapédia 01
07030 P Saint-Léon-le-Grand 128,52 939 La Matapédia 01
07035 P Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 112,80 358 La Matapédia 01
07040 P Sainte-Irène 134,54 353 La Matapédia 01
07047 V Amqui 122,38 6146 La Matapédia 01
07057 M Lac-au-Saumon 80,68 1396 La Matapédia 01
07065 P Saint-Alexandre-des-Lacs 89,84 279 La Matapédia 01
07070 P Saint-Tharcisius 79,06 425 La Matapédia 01
07075 M Saint-Vianney 145,43 480 La Matapédia 01
07080 M Val-Brillant 77,89 946 La Matapédia 01
07085 M Sayabec 131,25 1788 La Matapédia 01
07090 P Saint-Cléophas 97,84 331 La Matapédia 01
07095 P Saint-Moïse 109,90 551 La Matapédia 01
07100 VL Saint-Noël 44,48 429 La Matapédia 01
07105 P Saint-Damase 116,19 410 La Matapédia 01
07902 NO Routhierville 627,50 15 La Matapédia 01
07904 NO Rivière-Vaseuse 274,19 - La Matapédia 01
07906 NO Rivière-Patapédia-Est 15,59 - La Matapédia 01
07908 NO Lac-Casault 1425,38 5 La Matapédia 01
07910 NO Ruisseau-des-Mineurs 937,08 - La Matapédia 01
07912 NO Lac-Alfred 76,98 - La Matapédia 01
07914 NO Lac-Matapédia 70,31 5 La Matapédia 01
08005 M Les Méchins 441,22 1076 La Matanie 01
08010 P Saint-Jean-de-Cherbourg 113,77 188 La Matanie 01
08015 M Grosses-Roches 63,65 377 La Matanie 01
08023 M Sainte-Félicité 91,38 1139 La Matanie 01
08030 P Saint-Adelme 101,62 484 La Matanie 01
08035 M Saint-René-de-Matane 255,70 1100 La Matanie 01
08040 M Sainte-Paule 84,22 221 La Matanie 01
08053 V Matane 195,64 14 371 La Matanie 01
08065 P Saint-Léandre 104,26 419 La Matanie 01
08073 M Saint-Ulric 120,20 1643 La Matanie 01
08080 M Baie-des-Sables 65,04 622 La Matanie 01
08902 NO Rivière-Bonjour 1678,11 - La Matanie 01
09005 P La Rédemption 116,73 511 La Mitis 01
09010 P Saint-Charles-Garnier 85,10 251 La Mitis 01
09015 M Les Hauteurs 103,56 512 La Mitis 01
09020 P Sainte-Jeanne-d'Arc 110,48 328 La Mitis 01
09025 M Saint-Gabriel-de-Rimouski 127,36 1153 La Mitis 01
09030 P Saint-Donat 95,68 891 La Mitis 01
09035 M Sainte-Angèle-de-Mérici 106,92 1015 La Mitis 01
09040 M Padoue 67,51 270 La Mitis 01
09048 V Métis-sur-Mer 48,42 569 La Mitis 01
09055 P Saint-Octave-de-Métis 75,13 533 La Mitis 01
09060 M Grand-Métis 25,34 240 La Mitis 01
09065 VL Price 2,36 1703 La Mitis 01
09070 P Saint-Joseph-de-Lepage 31,26 497 La Mitis 01
09077 V Mont-Joli 23,93 6599 La Mitis 01
09085 P Sainte-Flavie 38,39 918 La Mitis 01
09092 M Sainte-Luce 72,45 2820 La Mitis 01
09902 NO Lac-des-Eaux-Mortes 929,11 - La Mitis 01
09904 NO Lac-à-la-Croix 226,36 - La Mitis 01
10005 M Esprit-Saint 169,64 360 Rimouski-Neigette 01
10010 P La Trinité-des-Monts 239,51 246 Rimouski-Neigette 01
10015 P Saint-Narcisse-de-Rimouski 162,13 1003 Rimouski-Neigette 01
10025 P Saint-Marcellin 116,69 358 Rimouski-Neigette 01
10030 P Saint-Anaclet-de-Lessard 126,36 3124 Rimouski-Neigette 01
10043 V Rimouski 338,47 48 844 Rimouski-Neigette 01
10060 P Saint-Valérien 144,92 898 Rimouski-Neigette 01
10070 P Saint-Fabien 120,08 1901 Rimouski-Neigette 01
10075 P Saint-Eugène-de-Ladrière 327,52 424 Rimouski-Neigette 01
10902 NO Lac-Huron 947,31 5 Rimouski-Neigette 01
11005 P Saint-Clément 80,07 496 Les Basques 01
11010 M Saint-Jean-de-Dieu 152,15 1609 Les Basques 01
11015 M Sainte-Rita 128,65 294 Les Basques 01
11020 M Saint-Guy 139,17 82 Les Basques 01
11025 M Saint-Médard 75,05 227 Les Basques 01
11030 P Sainte-Françoise 89,65 389 Les Basques 01
11035 P Saint-Éloi 65,87 311 Les Basques 01
11040 V Trois-Pistoles 7,62 3394 Les Basques 01
11045 M Notre-Dame-des-Neiges 93,54 1096 Les Basques 01
11050 P Saint-Mathieu-de-Rioux 109,67 655 Les Basques 01
11055 P Saint-Simon 74,64 441 Les Basques 01
11902 NO Lac-Boisbouscache 84,76 - Les Basques 01
12005 M Saint-Cyprien 138,18 1135 Rivière-du-Loup 01
12010 M Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 190,69 1240 Rivière-du-Loup 01
12015 P Saint-Antonin 174,21 4143 Rivière-du-Loup 01
12020 M Saint-Modeste 110,95 1186 Rivière-du-Loup 01
12025 M Saint-François-Xavier-de-Viger 111,21 237 Rivière-du-Loup 01
12030 M Saint-Épiphane 82,67 836 Rivière-du-Loup 01
12035 P Saint-Paul-de-la-Croix 85,39 339 Rivière-du-Loup 01
12043 M L'Isle-Verte 118,64 1372 Rivière-du-Loup 01
12045 P Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 11,53 46 Rivière-du-Loup 01
12057 M Cacouna 63,10 1959 Rivière-du-Loup 01
12065 P Saint-Arsène 70,64 1229 Rivière-du-Loup 01
12072 V Rivière-du-Loup 84,76 19 782 Rivière-du-Loup 01
12080 M Notre-Dame-du-Portage 39,91 1184 Rivière-du-Loup 01
12802 RI Whitworth 1,63 - Rivière-du-Loup 01
12804 RI Cacouna 0,00 - Rivière-du-Loup 01
13005 V Dégelis 560,08 2980 Témiscouata 01
13010 M Saint-Jean-de-la-Lande 107,22 311 Témiscouata 01
13015 P Packington 118,94 619 Témiscouata 01
13020 P Saint-Marc-du-Lac-Long 149,06 423 Témiscouata 01
13025 M Rivière-Bleue 172,79 1275 Témiscouata 01
13030 P Saint-Eusèbe 131,14 626 Témiscouata 01
13040 M Saint-Juste-du-Lac 163,59 591 Témiscouata 01
13045 M Auclair 104,41 442 Témiscouata 01
13050 M Lejeune 266,81 297 Témiscouata 01
13055 M Biencourt 187,20 464 Témiscouata 01
13060 M Lac-des-Aigles 86,71 534 Témiscouata 01
13065 P Saint-Michel-du-Squatec 365,83 1184 Témiscouata 01
13073 V Témiscouata-sur-le-Lac 216,49 5041 Témiscouata 01
13075 M Saint-Pierre-de-Lamy 113,05 117 Témiscouata 01
13080 P Saint-Louis-du-Ha! Ha! 151,24 352 Témiscouata 01
13085 M Saint-Elzéar-de-Témiscouata 262,33 762 Témiscouata 01
13090 M Saint-Honoré-de-Témiscouata 262,33 762 Témiscouata 01
13095 V Pohénégamook 341,11 2648 Témiscouata 01
13100 M Saint-Athanase 290,39 291 Témiscouata 01
14005 M Mont-Carmel 429,68 1114 Kamouraska 01
14010 M Saint-Bruno-de-Kamouraska 186,90 549 Kamouraska 01
14018 V Saint-Pascal 60,53 3465 Kamouraska 01
14025 M Sainte-Hélène-de-Kamouraska 60,66 916 Kamouraska 01
14030 P Saint-Joseph-de-Kamouraska 85,07 418 Kamouraska 01
14035 M Saint-Alexandre-de-Kamouraska 111,15 2133 Kamouraska 01
14040 M Saint-André 70,92 661 Kamouraska 01
14045 P Saint-Germain 251,02 278 Kamouraska 01
14050 M Kamouraska 43,85 577 Kamouraska 01
14055 P Saint-Denis-De la Bouteillerie 33,86 528 Kamouraska 01
14060 P Saint-Philippe-de-Néri 32,78 883 Kamouraska 01
14065 M Rivière-Ouelle 57,12 1019 Kamouraska 01
14070 M Saint-Pacôme 28,95 1595 Kamouraska 01
14075 M Saint-Gabriel-Lalemant 78,81 801 Kamouraska 01
14080 M Saint-Onésime-d'Ixworth 99,20 568 Kamouraska 01
14085 V La Pocatière 21,30 4127 Kamouraska 01
14090 P Sainte-Anne-de-la-Pocatière 55,41 1662 Kamouraska 01
14902 NO Picard 571,83 - Kamouraska 01
14904 NO Petit-Lac-Sainte-Anne 186,08 - Kamouraska 01

Capitale-Nationale

Región 03

Código Tipo Nombre Área (km²) Población Municipio Regional de Condado (MRC)
o Territorio Equivalente
(TE, en itálica)
Comunidad metropolitana Región
15005 P Saint-Irénée 60.29 685 Charlevoix-Est 03
15013 V La Malbaie 470.57 9,121 Charlevoix-Est 03
15025 M Notre-Dame-des-Monts 56.15 843 Charlevoix-Est 03
15030 M Saint-Aimé-des-Lacs 101.57 1,016 Charlevoix-Est 03
15035 V Clermont 52.99 3,057 Charlevoix-Est 03
15058 M Saint-Siméon 289.73 1,422 Charlevoix-Est 03
15065 M Baie-Sainte-Catherine 232.16 254 Charlevoix-Est 03
16005 M Petite-Rivière-Saint-François 135.66 732 Charlevoix 03
16013 V Baie-Saint-Paul 546.73 7,365 Charlevoix 03
16023 M L'Isle-aux-Coudres 29.54 1,304 Charlevoix 03
16048 M Les Éboulements 153.99 1,258 Charlevoix 03
16050 P Saint-Hilarion 97.77 1,111 Charlevoix 03
16055 P Saint-Urbain 327.68 1,465 Charlevoix 03
20005 M Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 30.76 528 L'Île-d'Orléans CMQ 03
20010 P Sainte-Famille 46.43 869 L'Île-d'Orléans CMQ 03
20015 M Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 43.64 897 L'Île-d'Orléans CMQ 03
20020 M Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 35.32 1,576 L'Île-d'Orléans CMQ 03
20025 M Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 31.13 1,877 L'Île-d'Orléans CMQ 03
20030 VL Sainte-Pétronille 4.50 1,034 L'Île-d'Orléans CMQ 03
21005 M Saint-Tite-des-Caps 130.01 1,442 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21010 M Saint-Ferréol-les-Neiges 82.28 2,283 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21015 P Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente 0.00 2 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21020 P Saint-Joachim 40.68 1,472 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21025 V Beaupré 22.53 2,946 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21030 V Sainte-Anne-de-Beaupré 64.38 2,781 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21035 V Château-Richer 228.99 3,599 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21040 M L'Ange-Gardien 50.67 3,011 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
21045 M Boischatel 19.64 5,020 La Côte-de-Beaupré CMQ 03
22005 V Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 120.61 5,111 La Jacques-Cartier CMQ 03
22010 V Fossambault-sur-le-Lac 10.96 1,151 La Jacques-Cartier CMQ 03
22015 V Lac-Saint-Joseph 32.81 201 La Jacques-Cartier CMQ 03
22020 M Shannon 61.79 4,159 La Jacques-Cartier CMQ 03
22025 M Saint-Gabriel-de-Valcartier 441.17 2,561 La Jacques-Cartier CMQ 03
22030 V Lac-Delage 1.46 506 La Jacques-Cartier CMQ 03
22035 CU Stoneham-et-Tewkesbury 684.75 5,976 La Jacques-Cartier CMQ 03
22040 M Lac-Beauport 62.72 6,254 La Jacques-Cartier CMQ 03
22045 M Sainte-Brigitte-de-Laval 111.49 3,789 La Jacques-Cartier CMQ 03
23015 P Notre-Dame-des-Anges 0.06 485 03
23027 V Quebec (ciudad) 451.79 496,257 Quebec CMQ 03
23057 V L'Ancienne-Lorette 8.02 16,726 Quebec CMQ 03
23072 V Saint-Augustin-de-Desmaures 84.94 17,191 Quebec CMQ 03
34007 V Neuville 72.04 3,708 Portneuf 03
34017 V Pont-Rouge 121.02 7,712 Portneuf 03
34025 V Donnacona 20.12 5,635 Portneuf 03
34030 V Cap-Santé 54.38 2,567 Portneuf 03
34038 V Saint-Basile 97.69 2,731 Portneuf 03
34048 V Portneuf 110.43 3,166 Portneuf 03
34058 M Deschambault-Grondines 123.60 2,036 Portneuf 03
34060 P Saint-Gilbert 36.95 276 Portneuf 03
34065 V Saint-Marc-des-Carrières 16.73 2,839 Portneuf 03
34078 M Saint-Casimir 65.93 1,512 Portneuf 03
34085 P Saint-Thuribe 50.81 304 Portneuf 03
34090 M Saint-Ubalde 141.28 1,447 Portneuf 03
34097 M Saint-Alban 150.55 1,143 Portneuf 03
34105 M Sainte-Christine-d'Auvergne 145.58 362 Portneuf 03
34115 M Saint-Léonard-de-Portneuf 138.71 993 Portneuf 03
34120 V Lac-Sergent 3.52 280 Portneuf 03
34128 V Saint-Raymond 684.65 9,298 Portneuf 03
34135 M Rivière-à-Pierre 521.31 655 Portneuf 03

Centre-du-Québec

Región 17

Código Tipo Nombre Superficie (km²) Población (2014) Municipio regional
de condado (MRC)
Comunidad
metropolitana
Región
32013 M Saint-Ferdinand 137,49 2102 L'Érable 17
32023 M Sainte-Sophie-d'Halifax 92,19 686 L'Érable 17
32033 V Princeville 195,27 5892 L'Érable 17
32040 V Plessisville 4,43 6802 L'Érable 17
32045 P Plessisville 141,35 2727 L'Érable 17
32050 P Saint-Pierre-Baptiste 81,96 512 L'Érable 17
32058 M Inverness 176,12 844 L'Érable 17
32065 M Lyster 166,73 1672 L'Érable 17
32072 M Laurierville 108,20 1433 L'Érable 17
32080 P Notre-Dame-de-Lourdes 82,05 712 L'Érable 17
32085 M Villeroy 101,42 470 L'Érable 17
38005 M Saint-Sylvère 86,31 870 Bécancour 17
38010 V Bécancour 439,37 12 980 Bécancour 17
38015 M Sainte-Marie-de-Blandford 69,14 451 Bécancour 17
38020 M Lemieux 73,98 307 Bécancour 17
38028 M Manseau 107,32 869 Bécancour 17
38035 M Sainte-Françoise 87,45 488 Bécancour 17
38040 P Sainte-Sophie-de-Lévrard 82,07 745 Bécancour 17
38047 M Fortierville 44,29 723 Bécancour 17
38055 P Parisville 35,73 544 Bécancour 17
38060 P Sainte-Cécile-de-Lévrard 32,26 365 Bécancour 17
38065 M Saint-Pierre-les-Becquets 48,16 1219 Bécancour 17
38070 M Deschaillons-sur-Saint-Laurent 36,55 954 Bécancour 17
39005 P Saints-Martyrs-Canadiens 109,86 249 Arthabaska 17
39010 CT Ham-Nord 102,91 834 Arthabaska 17
39015 M Notre-Dame-de-Ham 92,29 1003 Arthabaska 17
39020 M Saint-Rémi-de-Tingwick 72,81 478 Arthabaska 17
39025 M Tingwick 169,55 1454 Arthabaska 17
39030 M Chesterville 116,59 896 Arthabaska 17
39035 M Sainte-Hélène-de-Chester 83,82 378 Arthabaska 17
39043 M Saint-Norbert-d'Arthabaska 102,48 1234 Arthabaska 17
39060 P Saint-Christophe-d'Arthabaska 68,71 3141 Arthabaska 17
39062 V Victoriaville 84,39 44 844 Arthabaska 17
39077 V Warwick 109,94 4748 Arthabaska 17
39085 M Saint-Albert 69,58 1583 Arthabaska 17
39090 M Sainte-Élizabeth-de-Warwick 51,53 373 Arthabaska 17
39097 V Kingsey Falls 69,64 2040 Arthabaska 17
39105 P Sainte-Séraphine 75,87 392 Arthabaska 17
39117 M Sainte-Clotilde-de-Horton 114,90 1601 Arthabaska 17
39130 M Saint-Samuel 43,13 794 Arthabaska 17
39135 M Saint-Valère 107,72 1314 Arthabaska 17
39145 P Saint-Rosaire 109,73 876 Arthabaska 17
39150 M Sainte-Anne-du-Sault 59,50 1268 Arthabaska 17
39155 V Daveluyville 2,20 966 Arthabaska 17
39165 CT Maddington 23,78 443 Arthabaska 17
39170 M Saint-Louis-de-Blandford 104,16 957 Arthabaska 17
49005 M Saint-Félix-de-Kingsey 126,29 1616 Drummond 17
49015 M Durham-Sud 92,29 1003 Drummond 17
49020 M Lefebvre 66,10 863 Drummond 17
49025 M L'Avenir 97,60 1271 Drummond 17
49030 P Saint-Lucien 111,24 1619 Drummond 17
49040 M Wickham 98,65 2534 Drummond 17
49048 M Saint-Germain-de-Grantham 87,36 4812 Drummond 17
49058 V Drummondville 247,07 74 067 Drummond 17
49070 M Saint-Cyrille-de-Wendover 109,60 4575 Drummond 17
49075 VL Notre-Dame-du-Bon-Conseil 4,19 1447 Drummond 17
49080 P Notre-Dame-du-Bon-Conseil 87,41 1009 Drummond 17
49085 P Sainte-Brigitte-des-Saults 70,59 771 Drummond 17
49095 P Saint-Majorique-de-Grantham 57,49 1325 Drummond 17
49100 P Saint-Edmond-de-Grantham 48,65 712 Drummond 17
49105 M Saint-Eugène 76,02 1136 Drummond 17
49113 M Saint-Guillaume 88,26 1604 Drummond 17
49125 M Saint-Bonaventure 78,52 1010 Drummond 17
49130 P Saint-Pie-de-Guire 51,44 452 Drummond 17
50005 M Sainte-Eulalie 85,80 926 Nicolet-Yamaska 17
50013 M Aston-Jonction 25,84 418 Nicolet-Yamaska 17
50023 M Saint-Wenceslas 79,28 1113 Nicolet-Yamaska 17
50030 VL Saint-Célestin 1,43 794 Nicolet-Yamaska 17
50035 M Saint-Célestin 77,35 621 Nicolet-Yamaska 17
50042 M Saint-Léonard-d'Aston 83,59 2317 Nicolet-Yamaska 17
50050 P Sainte-Perpétue 71,45 978 Nicolet-Yamaska 17
50057 M Sainte-Monique 58,05 565 Nicolet-Yamaska 17
50065 M Grand-Saint-Esprit 27,18 487 Nicolet-Yamaska 17
50072 V Nicolet 95,97 8022 Nicolet-Yamaska 17
50085 M La Visitation-de-Yamaska 42,72 331 Nicolet-Yamaska 17
50090 P Saint-Zéphirin-de-Courval 71,82 727 Nicolet-Yamaska 17
50095 P Saint-Elphège 41,04 294 Nicolet-Yamaska 17
50100 M Baie-du-Febvre 96,77 1025 Nicolet-Yamaska 17
50113 M Pierreville 77,35 2194 Nicolet-Yamaska 17
50128 M Saint-François-du-Lac 64,03 2008 Nicolet-Yamaska 17

Chaudière-Appalaches

Región 12

Código Tipo Nombre Superficie tierra (km²) Población 2015 !Municipio Regional de Condado (MRC)
o Territorio Equivalente
(TE, en itálica)
Comunidad metropolitana Región
17005 M Saint-Omer 122,83 312 L'Islet 12
17010 V Saint-Pamphile 137,88 2635 L'Islet 12
17015 M Saint-Adalbert 216,34 530 L'Islet 12
17020 M Saint-Marcel 178,86 455 L'Islet 12
17025 M Sainte-Félicité 94,23 393 L'Islet 12
17030 M Sainte-Perpétue 291,04 1728 L'Islet 12
17035 M Tourville 163,16 611 L'Islet 12
17040 M Saint-Damase-de-L'Islet 251,02 581 L'Islet 12
17045 P Saint-Cyrille-de-Lessard 230,72 735 L'Islet 12
17055 M Saint-Aubert 98,05 1431 L'Islet 12
17060 P Sainte-Louise 76,27 674 L'Islet 12
17065 P Saint-Roch-des-Aulnaies 49,02 980 L'Islet 12
17070 M Saint-Jean-Port-Joli 69,31 3296 L'Islet 12
17078 M L'Islet 119,99 4025 L'Islet 12
18005 M Saint-Just-de-Bretenières 132,63 683 Montmagny 12
18010 M Lac-Frontière 50,01 202 Montmagny 12
18015 P Saint-Fabien-de-Panet 187,38 951 Montmagny 12
18020 M Sainte-Lucie-de-Beauregard 81,32 293 Montmagny 12
18025 P Sainte-Apolline-de-Patton 256,78 589 Montmagny 12
18030 M Saint-Paul-de-Montminy 163,20 805 Montmagny 12
18035 M Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 92,47 330 Montmagny 12
18040 M Notre-Dame-du-Rosaire 162,97 367 Montmagny 12
18045 M Cap-Saint-Ignace 205,17 3063 Montmagny 12
18050 V Montmagny 124,01 11 399 Montmagny 12
18055 P Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 91,07 922 Montmagny 12
18060 M Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 95,78 1600 Montmagny 12
18065 M Berthier-sur-Mer 26,84 1478 Montmagny 12
18070 P Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 23,98 141 Montmagny 12
19005 P Saint-Philémon 148,31 735 Bellechasse 12
19010 P Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 96,30 778 Bellechasse 12
19015 P Saint-Nazaire-de-Dorchester 51,47 365 Bellechasse 12
19020 P Saint-Léon-de-Standon 137,01 1125 Bellechasse 12
19025 P Saint-Malachie 100,76 1536 Bellechasse 12
19030 P Saint-Damien-de-Buckland 81,91 2030 Bellechasse 12
19037 M Armagh 169,18 1433 Bellechasse 12
19045 M Saint-Nérée-de-Bellechasse 75,66 752 Bellechasse 12
19050 M Saint-Lazare-de-Bellechasse 85,66 1253 Bellechasse 12
19055 M Sainte-Claire 88,24 3409 Bellechasse 12
19062 M Saint-Anselme 73,98 3911 Bellechasse 12
19068 M Saint-Henri 123,11 5374 Bellechasse 12
19070 M Honfleur 50,80 809 Bellechasse 12
19075 M Saint-Gervais 90,05 2120 Bellechasse 12
19082 M Saint-Raphaël 121,20 2506 Bellechasse 12
19090 P La Durantaye 34,42 728 Bellechasse 12
19097 M Saint-Charles-de-Bellechasse 93,61 2380 Bellechasse 12
19105 M Beaumont 44,53 2660 Bellechasse 12
19110 M Saint-Michel-de-Bellechasse 43,41 1834 Bellechasse 12
19117 M Saint-Vallier 44,88 1051 Bellechasse 12
25213 V Lévis 447,49 142 894 Lévis CMQ 12
26005 M Frampton 150,81 1412 Nueva Beauce 12
26010 P Saints-Anges 69,30 1178 Nueva Beauce 12
26015 M Vallée-Jonction 25,23 1982 Nueva Beauce 12
26022 M Saint-Elzéar 87,13 2286 Nueva Beauce 12
26030 V Sainte-Marie 107,26 13 585 Nueva Beauce 12
26035 P Sainte-Marguerite 83,00 1088 Nueva Beauce 12
26040 P Sainte-Hénédine 51,29 1253 Nueva Beauce 12
26048 M Scott 31,47 2303 Nueva Beauce 12
26055 M Saint-Bernard 89,68 2194 Nueva Beauce 12
26063 M Saint-Isidore 102,51 3026 Nueva Beauce 12
26070 P Saint-Lambert-de-Lauzon 107,03 6632 Nueva Beauce 12
27008 M Saint-Victor 119,50 2481 Robert-Cliche 12
27015 M Saint-Alfred 43,38 495 Robert-Cliche 12
27028 V Beauceville 164,56 6418 Robert-Cliche 12
27035 P Saint-Odilon-de-Cranbourne 130,26 1449 Robert-Cliche 12
27043 V Saint-Joseph-de-Beauce 115,31 4857 Robert-Cliche 12
27050 M Saint-Joseph-des-Érables 51,66 432 Robert-Cliche 12
27055 P Saint-Jules 55,78 581 Robert-Cliche 12
27060 VL Tring-Jonction 27,13 1517 Robert-Cliche 12
27065 P Saint-Frédéric 72,21 1101 Robert-Cliche 12
27070 P Saint-Séverin 58,63 275 Robert-Cliche 12
28005 M Saint-Zacharie 187,13 1721 Les Etchemins 12
28015 M Sainte-Aurélie 77,67 898 Les Etchemins 12
28020 M Saint-Prosper 133,64 3631 Les Etchemins 12
28025 M Saint-Benjamin 111,88 886 Les Etchemins 12
28030 M Sainte-Rose-de-Watford 114,71 763 Les Etchemins 12
28035 M Saint-Louis-de-Gonzague 117,93 422 Les Etchemins 12
28040 P Saint-Cyprien 93,52 515 Les Etchemins 12
28045 M Sainte-Justine 126,28 1808 Les Etchemins 12
28053 M Lac-Etchemin 157,69 3927 Les Etchemins 12
28060 M Saint-Luc-de-Bellechasse 159,09 465 Les Etchemins 12
28065 P Sainte-Sabine 67,60 384 Les Etchemins 12
28070 P Saint-Camille-de-Lellis 250,89 826 Les Etchemins 12
28075 M Saint-Magloire 86,20 722 Les Etchemins 12
29005 M Saint-Théophile 427,87 749 Beauce-Sartigan 12
29013 M Saint-Gédéon-de-Beauce 198,40 2257 Beauce-Sartigan 12
29020 P Saint-Hilaire-de-Dorset 186,63 101 Beauce-Sartigan 12
29025 M Saint-Évariste-de-Forsyth 111,21 507 Beauce-Sartigan 12
29030 VL La Guadeloupe 32,64 1814 Beauce-Sartigan 12
